Naslov | Monitori i tehnologije zaslona |
Autor | Mario Maričić |
Voditelj/Mentor | Jasmin Ćelić (mentor)
|
Sažetak rada | Ljudi koriste monitore gotovo svakodnevno. Osnovna podjela monitora je na CRT i LCD monitore. LCD monitori su noviji i danas se više koriste nego CRT monitori. LCD monitori se koriste tehnologijom tekućih kristala, a CRT monitori koriste katodnu cijev. Spominju se i plazma televizije koje se danas više toliko ne koriste zbog pregrijavanja. Kvaliteta monitora ovisi o njegovom pozadinskom osvjetljenju i matricama. Pozadinska osvjetljenja se dijele na TFT i LED osvjetljenje. LED osvjetljenje je novije i koristi LE diode. Matrice se dijele na tri osnovne vrste, a to su TN, IPS i VA matrice. Svaki tip ovih matrica ima svoje podvrste. Podvrste tih matrica su ustvari nadogradnja na prvobitnu matricu, one pokušavaju ukloniti nedostatke matrica i poboljšati već dobre osobine matrica. OLED tehnologija je još novija tehnologija koja se zasniva na LED osvjetljenju, može biti izvedena s pasivnom ili aktivnom matricom. Dodirni ekrani ili “touch screen” zasloni su isto među novijim tehnologijama, a za sada se najčešće koriste kod mobitela, tableta i manjih elektroničkih uređaja. |
Ključne riječi | CRT (cathode-ray tube) LCD (liquid crystal display) plazma matrice OLED (organic light emitting diode) |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | MONITORS AND DISPLAY TEHNOLOGY |
Povjerenstvo za obranu | Zoran Mrak (predsjednik povjerenstva) Sanjin Valčić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku |
Mjesto | Rijeka |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Tehnologija prometa i transport
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektroničke i informatičke tehnologije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. ing. el. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-09-27 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | People use monitors in every day life. There are CRT monitors and LCD monitors. LCD monitors are newer and are used today more than CRT. LCD monitors use liquid crystal tehnology, CRT monitors use cathode-ray tube. Plazma TVs are mentioned as well but they are not used as much this days because of overheating problems. Monitor quality depends on backlight tehnology and panel type. Backlight tehnology can be TFT or LED backlight, LED tehnology is newer and it uses LE diodes. Three basic panel types are TN, IPS and VA panels. Every one of this panels has their subtypes. Subtypes are just upgrades on the original panel type, they are removing panel imperfections and upgrading on already good qualities of panel type. OLED tehnology is even newer tehnology that is based on LED tehnology, and can have pasive or active panel type. Touch screen display is also a new tehnology that is for now mostly used in mobile phones, tablets and other small electronic devices. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | CRT (cathode-ray tube) LCD (liquid crystal display) plasma panels OLED (organic light emitting diode) |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:006775 |